RK5813 RR

Precocidade com sanidade para doenças de final de ciclo, aliada a teto produtivo.

  • Grupo de maturação: 5.8
  • Ciclo precoce
  • Arquitetura de plantas – folha ereta

Principais características

  • Grupo de maturação: 5.8
  • Ciclo precoce
  • Arquitetura de plantas – folha ereta
  • Visual
  • Opção para refúgio

Macroambientes para o cultivo de soja:

Precocidade com sanidade para doenças de final de ciclo, aliada a teto produtivo.

Recomendação de população

Ciclo 100 a 120 dias I Populações em 1.000 pl/ha

  Setembro Outubro Novembro Dezembro
Regiões 15 a 30 1 a 15 16 a 31 1 a 15 16 a 30 1 a 15
101 - *220 *220 *220 *220 -
102 - *220 *220 *220 *220 240
103 - *240 *240 *240 *240 270
201 290 *270 *270 *270 *270 290
202 290 *270 *270 *270 *270 290
203 290 *270 *270 *270 *270 290
204 290 *270 *270 *270 *270 290
301 420 *400 *400 *400 *400 -
302 420 *400 *400 *400 *400 -
303 400 *380 *380 *380 *380 -
304 420 *400 *400 *400 *400 -

* Época ideal de plantio

Época crítica de plantio

Consultores